Прайс-лист с актуальными ценами на электромонтажные услуги на 2025 год в Нижнем Новгороде. Мастер приедет в удобное для вас время, выполнит ремонт или окажет другую услугу и даст гарантию на произведенные работы. Если возникнет необходимость в закупке комплектующих и расходных материалов, можете доверить ее исполнителям. Специалисты оперативно реагируют на заявки! Мастера есть в каждом районе! Исполнители выезжают по заявкам ежедневно. Работают круглосуточно, в праздники и выходные! Мастера имеют практический опыт работы в данной сфере не менее 5 лет, обеспечены всем необходимым оборудованием и профессиональным инструментом. Работают с физическими и юридическими лицами, обслуживают квартиры, частные дома, офисы и другие объекты. Чтобы заказать услугу, звоните по телефону +7 (981) 077-96-56 или оставьте заявку на сайте!
Установка и подключение бытовой техники
Установка и подключение телевизора
Монтаж и замена электропроводки
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка розеток с заземлением | шт. | 200 |
| Установка внутренней розетки | шт. | 130 |
| Установка наружной розетки | шт. | 130 |
| Установка компьютерной розетки RJ45 (интернет) | шт. | 180 |
| Установка телефонной розетки RJ11, RJ12, RJ45 | шт. | 180 |
| Установка телевизионной розетки (ТВ) | шт. | 180 |
| Установка подрозетников | шт. | 80 |
| Установка распаечной коробки внутренней | шт. | 550 |
| Установка розетки для электроплиты | шт. | 350 |
| Установка распаечной коробки наружной | шт. | 400 |
| Монтаж механизма внутренней розетки | шт. | 180 |
| Установка двойной розетки в один подрозетник | шт. | 250 |
| Монтаж наружной точки электропитания | шт. | 250 |
| Монтаж точки электропитания скрытой электропроводки (без изготовления чашки) | шт. | 175 |
| Замена розетки | шт. | 130 |
| Ремонт розетки | шт. | 280 |
| Замена механизма внутренней розетки | шт. | 250 |
| Демонтаж розетки | шт. | 80 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка выключателя одноклавишного накладного типа | шт. | 200 |
| Установка двухклавишного выключателя | шт. | 230 |
| Монтаж одноклавишного выключателя | шт. | 130 |
| Установка выключателя двухклавишного накладного типа | шт. | 350 |
| Установка проходного выключателя | шт. | 550 |
| Установка переключателя проходного наружного одноклавишного | шт. | 350 |
| Установка переключателя проходного наружного двухклавишного | шт. | 550 |
| Установка переключателя проходного внутреннего одноклавишного | шт. | 700 |
| Установка переключателя проходного внутреннего двухклавишного | шт. | 750 |
| Установка внутреннего выключателя одноклавишного | шт. | 300 |
| Установка внутреннего выключателя двухклавишного | шт. | 350 |
| Установка регулятора света (диммера) | шт. | 350 |
| Замена выключателей | шт. | 130 |
| Установка блока выключателей | шт. | 350 |
| Установка блока выключателей для сантехкабин | шт. | 840 |
| Ремонт выключателя | шт. | 350 |
| Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 300 |
| Демонтаж выключателя | шт. | 130 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка точечного светильника | шт. | 180 |
| Установка потолочного светильника | шт. | 150 |
| Установка осветительных приборов Армстронг | шт. | 550 |
| Установка трековых осветительных устройств | шт. | 1500 |
| Установка люминесцентных светильников | шт. | 550 |
| Установка настенных светильников | шт. | 350 |
| Установка уличных светильников | шт. | 700 |
| Подключение точечного светильника | шт. | 150 |
| Установка светодиодных светильников | шт. | 150 |
| Установка светильников в натяжной потолок | шт. | 180 |
| Установка светильников для кухни | шт. | 300 |
| Замена патрона в светильнике | шт. | 120 |
| Высверливание отверстия под точечный светильник | шт. | 350 |
| Демонтаж светильника | шт. | 150 |
| Разборка и сборка светильника | шт. | 595 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка потолочной люстры на анкерах (накладной) | шт. | 650 |
| Установка потолочной люстры на крючке (подвесной) | шт. | 650 |
| Установка крюка простого для подвесной люстры | шт. | 200 |
| Установка планки для люстры | шт. | 300 |
| Сборка простой люстры | шт. | 400 |
| Монтаж потолочной люстры весом от 5 кг | шт. | 950 |
| Монтаж потолочной люстры весом от 10 кг | шт. | 2200 |
| Монтаж потолочной люстры весом от 18 кг | шт. | 4200 |
| Сборка сложной люстры | шт. | 650 |
| Сборка напольного торшера | шт. | 450 |
| Замена газовых ламп (ламп дневного света) | шт. | 180 |
| Установка подвесной люстры | шт. | 650 |
| Установка хрустальной люстры | шт. | 800 |
| Установка светодиодной люстры | шт. | 800 |
| Установка китайской люстры | шт. | 650 |
| Установка большой люстры | шт. | 850 |
| Установка люстры с вентилятором | шт. | 850 |
| Установка люстры типа “Тарелка” | шт. | 650 |
| Установка люстры на натяжной потолок | шт. | 800 |
| Замена люстры | шт. | 650 |
| Демонтаж люстры | шт. | 450 |
| Разборка люстры | шт. | 315 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Подключение бытовой техники | шт. | 750 |
| Установка бытовой техники | шт. | 750 |
| Установка холодильника с льдогенератором | шт. | 1400 |
| Подключение холодильника с льдогенератором | шт. | 550 |
| Установка холодильника | шт. | 550 |
| Установка встраиваемого холодильника | шт. | 1250 |
| Установка электроплиты | шт. | 850 |
| Подключение электроплиты | шт. | 450 |
| Замена электрической плиты | шт. | 850 |
| Монтаж встраиваемой микроволновой печи | шт. | 980 |
| Подключение микроволновой печи | шт. | 280 |
| Монтаж кронштейна под микроволновую печь | шт. | 980 |
| Установка электропечи | шт. | 850 |
| Установка сушильной машины | шт. | 850 |
| Установка сушки для рук | шт. | 650 |
| Подключение сушки для рук | шт. | 850 |
| Демонтаж сушки для рук | шт. | 415 |
| Установка эл.вентилятора | шт. | 310 |
| Монтаж канального вентилятора | шт. | 630 |
| Монтаж накладного вентилятора | шт. | 630 |
| Монтаж бытового вентилятора | шт. | 400 |
| Демонтаж вентилятора | шт. | 280 |
| Подключение встраиваемой кофе-машины | шт. | 750 |
| Подключение измельчителя пищевых отходов | шт. | 850 |
| Подключение встраиваемых СВЧ, пароварки, винотеки | шт. | 750 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Подключение вытяжки | шт. | 350 |
| Установка вытяжки | шт. | 850 |
| Демонтаж вытяжки | шт. | 330 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка варочной панели (на готовые коммуникации) | шт. | 850 |
| Установка варочной панели (без коммуникаций) | шт. | 1050 |
| Установка встраиваемого духового шкафа | шт. | 1150 |
| Установка электрической варочной панели (без выпила отверстия) | шт. | 850 |
| Установка варочной панели и духового шкафа (комплект) | шт. | 2000 |
| Замена варочной панели | шт. | 1150 |
| Подключение варочной панели | шт. | 350 |
| Выпиливание отверстия под панель в столешнице | шт. | 500 |
| Демонтаж варочной панели | шт. | 500 |
| Демонтаж духового шкафа | шт. | 385 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Монтаж телевизора | шт. | 1150 |
| Подключение ЖК экрана | шт. | 280 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка УЗО двухполюсного | шт. | 350 |
| Установка УЗО четырехполюсного | шт. | 450 |
| Монтаж автомата защиты однополюсного | шт. | 300 |
| Замена четырехполюсного УЗО | шт. | 1015 |
| Замена двухполюсного УЗО | шт. | 840 |
| Замена защитного устройства | шт. | 490 |
| Замена трехполюсного автомата | шт. | 665 |
| Замена однополюсного автомата | шт. | 455 |
| Замена УЗО | шт. | 400 |
| Демонтаж распределительного щита | шт. | 966 |
| Демонтаж устройства защитного отключения | шт. | 250 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка однополюсного автомата защиты | шт. | 200 |
| Монтаж однополюсного защитного устройства до 32 А | шт. | 378 |
| Установка двухполюсного автомата защиты | шт. | 392 |
| Монтаж трехполюсного защитного устройства до 32 А | шт. | 686 |
| Монтаж трехполюсного защитного устройства свыше 32 А | шт. | 812 |
| Установка двухполюсного Диф. автомата | шт. | 400 |
| Установка четырехполюсного Диф. автомата | шт. | 450 |
| Установка шины | шт. | 250 |
| Монтаж контактора на 380 В | шт. | 980 |
| Монтаж контактора на 220/380 В | шт. | 840 |
| Замена вилки на кабеле | шт. | 168 |
| Установка DIN рейки | шт. | 350 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Сборка электрощитов | шт. | 2600 |
| Сборка электрощита (модули УЗО, диф. автоматы) | шт. | 3000 |
| Установка щитка накладного | шт. | 1100 |
| Подключение силовой линии в щите (одна фаза) | шт. | 350 |
| Подключение силовой линии в щите (три фазы) | шт. | 550 |
| Монтаж электрощита | шт. | 500 |
| Установка щитка встраиваемого | шт. | 1650 |
| Монтаж распределительного щитка на 6 модулей с расключением | шт. | 3150 |
| Монтаж распределительного щитка на 12 автоматов с расключением | шт. | 4200 |
| Установка электросчетчика однофазного | шт. | 1190 |
| Монтаж распределительного щитка на 18 автоматов с расключением | шт. | 6300 |
| Монтаж распределительного щитка на 24 автомата с расключением | шт. | 7980 |
| Монтаж распределительного щитка на 36 автоматов с расключением | шт. | 9240 |
| Монтаж распределительного щитка на 54 автоматов с расключением | шт. | 11480 |
| Монтаж распределительного щитка на 72 автоматов с расключением | шт. | 17220 |
| Установка электросчетчика трехфазного (без трансформатора) | шт. | 1400 |
| Замена электросчетчика на столбе/опоре | шт. | 6860 |
| Монтаж стабилизатора лампового | шт. | 280 |
| Монтаж реле приоритета | шт. | 714 |
| Монтаж реле автоматического переключения | шт. | 714 |
| Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 1750 |
| Сборка распределительного устройства по схеме заказчика | шт. | 10150 |
| Установка трансформатора | шт. | 400 |
| Замена трансформаторов тока | шт. | 2380 |
| Замена перемычек от трансформаторов тока до РП | шт. | 826 |
| Замена вводного рубильника | шт. | 4550 |
| Переборка распределительного щита | шт. | 294 |
| Замена перемычек в РУ РЩ | шт. | 140 |
| Установка шин дополнительных N или РЕ | шт. | 1610 |
| Подключение телевизионной и телефонной сети к щиту | шт. | 420 |
| Демонтаж электросчетчика | шт. | 490 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка дверного звонка | шт. | 250 |
| Замена дверного звонка | шт. | 250 |
| Демонтаж дверного звонка | шт. | 100 |
| Установка кнопки звонка | шт. | 100 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Прокладка кабеля трехпроводного до 4 кв. мм | пог. м | 80 |
| Прокладка кабеля трехпроводного до 10 кв. мм | пог. м | 100 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 4 кв. мм | пог. м | 100 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 10 кв. мм | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 16 кв. мм | пог. м | 98 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 35 кв. мм | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 50 кв. мм | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 95 кв. мм | пог. м | 160 |
| Прокладка кабеля пятипроводного до 120 кв. мм | пог. м | 180 |
| Прокладка провода до 4 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка провода до 10 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка провода до 25 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка провода до 50 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка провода до 95 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка провода до 120 кв. мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 40 мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 60 мм | пог. м | 60 |
| Прокладка кабель-канала до 100 мм | пог. м | 60 |
| Затяжка кабеля в гофрированную трубу | пог. м | 20 |
| Прокладка электротехнического плинтуса | пог. м | 98 |
| Замена проводки в квартире | пог. м | 300 |
| Протяжка гофры с кабелем в подвесном потолке | пог. м | 190 |
| Протяжка гофры с кабелем в стяжке | пог. м | 400 |
| Протяжка кабеля в трубах (в стяжке) | пог. м | 480 |
| Протяжка гофры с кабелем в штробе, плинтусе, кабель канале | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля телефонного | пог. м | 120 |
| Прокладка кабеля телевизионного | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля в гофре на клипсах | пог. м | 180 |
| Прокладка кабеля в коробе, кабель-канале | пог. м | 240 |
| Прокладка кабеля на скобах по бетону | пог. м | 220 |
| Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля на скобах по гипсу/ГКЛ | пог. м | 140 |
| Прокладка кабеля бронированного | пог. м | 740 |
| Прокладка короба под кабель по потолку | пог. м | 260 |
| Прокладка короба под кабель по бетону | пог. м | 180 |
| Прокладка короба под кабель по кирпичу | пог. м | 150 |
| Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | пог. м | 100 |
| Поиск обрыва эл.цепи | шт. | 800 |
| Устранение короткого замыкания | шт. | 390 |
| Прозвонка кабеля между точками | шт. | 80 |
| Штробление стен | пог. м. | 180 |
| Демонтаж проводки | пог. м | 60 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Монтаж теплого пола | пог. м | 450 |
| Укладка теплого пола под плитку | м2 | 450 |
| Ремонт теплого пола | м2 | 550 |
| Подключение теплого пола | м2 | 450 |
| Устройство водяного теплого пола | м2 | 200 |
| Монтаж электрических теплых полов | м2 | 450 |
| Монтаж пленочного теплого пола | м2 | 450 |
| Укладка пленочного теплого пола под ламинат | м2 | 650 |
| Монтаж смесительного узла водяного теплого пола | м2 | 1600 |
| Укладка теплого пола под ламинат | м2 | 650 |
| Установка матов теплого пола под линолеум | м2 | 550 |
| Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат | м2 | 280 |
| Замена теплого пола | м2 | 450 |
| Замена датчика теплого пола | шт. | 450 |
| Монтаж терморегулятора с датчиком | шт. | 500 |
| Ремонт терморегулятора теплого пола | м2 | 550 |
| Установка датчика движения | шт. | 700 |
| Монтаж терморегулятора | шт. | 250 |
| Демонтаж теплого пола | м2 | 180 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Установка бра | шт. | 350 |
| Замена бра | шт. | 350 |
| Демонтаж бра | шт. | 180 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Замена ламп накаливания | шт. | 150 |
| Замена энергосберегающей лампы накаливания | шт. | 100 |
| Замена люминесцентных ламп на светодиодные | шт. | 150 |
| Замена светодиодной лампы накаливания | шт. | 150 |
| Замена галогенной лампы накаливания | шт. | 100 |
| Замена кнопки, выключателя (бра, торшера) | шт. | 294 |
| Замена патрона не стандартного | шт. | 280 |
| Замена ПРА (пускорегулирующий аппарат) | шт. | 455 |
| Замена проводки в люстре, бра | шт. | 385 |
| Замена проводки в торшере | шт. | 455 |
| Зачистка контактов | шт. | 150 |
| Пайка контактов | объем | 200 |
| Замена гнезда для стартеров | шт. | 224 |
| Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 560 |
| Замена трансформатора люстры, светильника | шт. | 490 |
| Замена трансформатора люстры круглого | шт. | 896 |
| Замена диммера - регулятораа света | шт. | 455 |
| Замена сетевого шнура | шт. | 210 |
| Пайка соединения светодиодной ленты | шт. | 150 |
| Прочистка рожка от обгоревшей проводки | шт. | 280 |
| Замена плафонов | шт. | 140 |
| Замена дросселя | шт. | 490 |
| Замена стартеров | шт. | 140 |
| Демонтаж ламп | шт. | 80 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Ремонт электрики | шт. | 80 |
| Устранение обрыва цепи и короткого замыкания | 1750 | |
| Обеспечение доступа к месту обрыва цепи или КЗ | 525 | |
| Работы под напряжением 380 В | 2100 | |
| Работы под напряжением 220 В | 1050 | |
| Поиск КЗ или обрыва электроцепи с применением приборов для обнаружения скрытых дефектов (2500р час + 900р каждый последующий) | 1750 | |
| Вызов электрика | Бесплатно | |
| Диагностика (при оказании услуг) | Бесплатно | |
| Диагностика (в случае отказа) | 800 | |
| Выезд мастера | Бесплатно | |
| Минимальный заказ | 1290 |
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. (от) |
|---|---|---|
| Однокомнатная квартира (до 35 м2; 14 электроточек; бокс до 8 автоматов) | 13500 | |
| Двухкомнатная квартира (до 45 м2; 16 электроточек; бокс до 10 автоматов) | 17000 | |
| Трехкомнатная квартира (до 60 м2; 22 электроточки; бокс до 12 автоматов) | 24000 | |
| Дом площадью до 70 м2 (22 электроточки; бокс до 14 автоматов) | 29000 | |
| Дом площадью до 110 м2 (45 электроточек; бокс до 18 автоматов) | 46000 | |
| Дом площадью до 150 м2 (60 электроточек; бокс до 24 автоматов) | 72000 |
При условии заказа услуг выезд мастера — бесплатно. В случае отказа от работы специалиста — от 1000 руб. Перечень услуг, которые входят в бесплатный выезд уточняйте по телефону.
Перечень услуг, которые входят в бесплатный выезд, уточняйте по телефону.
Цены полностью соответствуют заявленным, но все зависит от расценок на расходные материалы и комплектующие, типа поломки, количества заказанных услуг, удаленности объекта и специфики заказа. Более точную цену Вам озвучит оператор по телефону.
| Возраст: | 37 |
| Специализация: | Электрик |
| В компании: | с 11 ноября 2018 года |
| О мастере: Ответственный и прорядочный мастер. Может выполнить практически любую задачу. Со всей ответственностью подходит к выполнению заказов. |
|
| Возраст: | 39 |
| Специализация: | Мастер широкого профиля |
| В компании: | с 17 апреля 2018 года |
| О мастере: Выполнил большое количество заказов. Ответственный, оперативно приезжает на вызов. Работает быстро, качественно и аккуратно. |
|
| Возраст: | 50 |
| Специализация: | Электрик |
| В компании: | с 25 июня 2017 года |
| О мастере: Опытный мастер. Специализируется на проведении сложных электромонтажных работ. Всегда ответственно подходит к выполнению поставленных задач. |
|